Namespace demo
Workloads
Deployment demo-api
Containers
Container demo-api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1710m | greater than | 15m |
| Memory Request | 3906250Ki | greater than | 105M |
| Memory Limit | 3906250Ki | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1710m | greater than | 84m |
| Memory Request | 3906250Ki | greater than | 105M |
| Memory Limit | 3906250Ki | greater than | 600M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 84m
memory: 600M
StatefulSet demo-db-mysql
Containers
Container mysql
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 588M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 588M
limits:
cpu: 15m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 84m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 581M |
| Memory Limit | 1Gi | not equal | 4508M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 581M
limits:
cpu: 84m
memory: 4508M
Deployment demo-proxy
Containers
Container demo-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | greater than | 109m |
| CPU Limit | 1710m | greater than | 109m |
| Memory Request | 3906250Ki | greater than | 3667M |
| Memory Limit | 3906250Ki | greater than | 3667M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 3667M
limits:
cpu: 109m
memory: 3667M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 1710m | not equal | 6237m |
| Memory Request | 3906250Ki | not equal | 2252M |
| Memory Limit | 3906250Ki | not equal | 29G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 2252M
limits:
cpu: 6237m
memory: 29G
Deployment demo-redis-redis-ha-haproxy
Containers
Container haproxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 84m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 718M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 84m
memory: 718M
StatefulSet demo-redis-redis-ha-server
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 35M
limits:
cpu: 23m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 176m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 89M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 35M
limits:
cpu: 176m
memory: 89M
Container sentinel
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 35M
limits:
cpu: 23m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 176m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 89M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 35M
limits:
cpu: 176m
memory: 89M
Container split-brain-fix
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 35M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 35M
limits:
cpu: 11m
memory: 35M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 84m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 89M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 84m
memory: 89M
Deployment demo-status
Containers
Container demo-status
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1710m | greater than | 15m |
| Memory Request | 400Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1710m | greater than | 84m |
| Memory Request | 400Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 400Mi | greater than | 181M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 84m
memory: 181M
Deployment demo-workers
Containers
Container demo-workers
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | greater than | 476m |
| CPU Limit | 1710m | greater than | 476m |
| Memory Request | 3906250Ki | greater than | 298M |
| Memory Limit | 3906250Ki | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 476m
memory: 298M
limits:
cpu: 476m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1710m | not equal | 318m |
| CPU Limit | 1710m | not equal | 4202m |
| Memory Request | 3906250Ki | greater than | 202M |
| Memory Limit | 3906250Ki | greater than | 2279M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 318m
memory: 202M
limits:
cpu: 4202m
memory: 2279M